Home >Players

Players

2 Min Yen Chang

Min Yen Chang
Throwes: Righty
Position :     1B
Bats: Left
Height: 177cm
Weight: 90kg
Born: 1981/01/20
Birthplace: 屏東縣
Signed: 2010/12/06
Experince:
Year Team Game PA AB RBI R H 2B 3B HR TB HIDP SH SF BB SO SB CS Avg TA
2013 兄弟 83 219 191 24 16 46 16 0 3 71 2 3 1 19 44 0 0 0.241 0.372
2012 兄弟 102 306 279 37 39 80 17 5 3 116 11 6 3 10 48 3 1 0.287 0.416
2011 兄弟 81 232 212 21 23 58 9 2 2 77 2 1 2 9 53 0 2 0.274 0.363
2010 La New 62 156 138 14 16 29 2 0 0 31 2 3 3 7 32 0 1 0.21 0.225
2009 La New 21 40 32 5 4 13 3 1 0 18 5 0 0 8 2 1 1 0.406 0.563
2008 La New 27 41 36 5 5 8 1 0 1 12 0 2 0 3 6 0 0 0.222 0.333
2007 La New 15 32 31 3 2 5 1 1 0 8 0 0 0 1 10 0 0 0.161 0.258
2006 La New 8 19 18 2 2 4 0 0 1 7 0 0 0 1 3 0 1 0.222 0.389
2005 La New 81 250 231 25 22 58 11 2 0 73 4 5 0 10 50 3 4 0.251 0.316
2004 La New 52 110 102 6 8 23 1 1 0 26 1 2 1 3 24 1 2 0.225 0.255

會員登入
帳號
密碼
記憶