首頁 > 球員 > 點 將 錄

點將錄

教練團 coaches

身份 背號 姓名 身高 體重 生日
總教練 17 陳瑞振 180cm 96kg 1975/09/23
打擊教練 72 許閔嵐 177cm 97kg 1976/11/12
守備教練 70 林明憲 171cm 72kg 1977/03/29
投手教練 75 陳瑞昌 182cm 94kg 1973/12/30
捕手教練 79 王崇耀 170cm 75kg 1976/07/23
二軍總教練 88 馮勝賢 181cm 81kg 1975/10/23
牛棚教練兼球員 35 李風華 172cm 80kg 1975/09/19
二軍教練 44 林百亨 175cm 102kg 1961/12/25
球探兼二軍教練 3 王金勇 181cm 93kg 1975/11/27
專任運動傷害防護員 - 衣思訓 177 cm 72 kg 1966/01/03
專任運動傷害防護員 - 張誠崇 170 cm 87 kg 1979/11/03
專任運動傷害防護員 - 胡高祥 171 cm 58 kg 1984/06/30

投手 pitchers

背號 姓名 慣用方式 身高 體重 生日 2012年度防禦率 應援曲
11 林恩宇 右投 右打 188 cm 82kg 1981/03/25
13 葉詠捷 右投 右打 178 cm 74kg 1985/04/21
15 林煜清 右投 左打 180 cm 85kg 1988/12/29
18 官大元 右投 右打 174 cm 68kg 1983/09/09
19 葉丁仁 左投 左打 184 cm 89kg 1983/07/01
20 李文斯頓 左投 左打 189 cm 95kg 1982/09/03
21 鄭錡鴻 左投 左打 185 cm 95kg 1985/06/20
25 羅國華 右投 右打 184 cm 90kg 1986/11/08
27 王建勛 左投 左打 181 cm 83kg 1985/05/06
32 麥格倫 右投 右打 188 cm 94kg 1978/07/23
35 李風華 右投 右打 172 cm 80kg 1975/09/19
36 湯瑪仕 左投 左打 193 cm 106kg 1977/10/22
42 增菘瑋 右投 右打 178 cm 88kg 1984/12/28
43 石孝榮 右投 左打 182 cm 95kg 1988/03/09
47 陳偉建 左投 左打 180 cm 79kg 1985/12/31
48 邱俊瑋 左投 左打 179 cm 80kg 1987/12/13
59 盧劭禹 右投 右打 189 cm 92kg 1987/12/16
95 李居冠 右投 右打 186 cm 96kg 1987/10/19

捕手 catchers

背號 姓名 慣用方式 身高 體重 生日 2012年度打擊率 應援曲
12 林育鴻 右投 右打 166cm 71kg 1988/05/26
24 林家緯 右投 右打 174cm 80kg 1981/06/04
26 黃鈞聲 右投 右打 178cm 92kg 1989/01/19
29 陳智弘 右投 右打 177cm 83kg 1978/12/11

內野手 infielders

背號 姓名 慣用方式 身高 體重 生日 2012年度打擊率 應援曲
4 徐睿擇 右投 左打 173cm 68kg 1988/01/26
8 黃仕豪 右投 右打 180cm 91kg 1983/03/16
9 楊展旭 右投 右打 183cm 91kg 1985/06/12
14 王勝偉 右投 右打 178cm 70kg 1984/04/01
22 陳威儒 右投 右打 173cm 72kg 1985/11/07
23 彭政閔 右投 右打 183cm 95kg 1978/08/06
31 陳江和 右投 右打 175cm 88kg 1982/01/15
37 蔡明覺 右投 右打 175cm 70kg 1987/04/04
51 陳弘桂 右投 右打 177cm 72kg 1988/10/11
52 朱偉銘 右投 右打 181cm 70kg 1985/09/25
58 陳聯豐 右投 右打 175cm 80kg 1985/05/27
61 蘇袁億 右投 左右開弓 176cm 74kg 1985/07/29
63 鄭乃文 右投 右打 193cm 93kg 1981/04/08

外野手 outfielders

背號 姓名 慣用方式 身高 體重 生日 2012年度打擊率 應援曲
2 張民諺 右投 左右開弓 177cm 82kg 1981/01/20
5 李祖岑 左投 左打 165cm 63kg 1986/05/18
6 張正偉 左投 左打 174cm 74kg 1986/08/05
7 張志豪 右投 左打 179cm 76kg 1987/05/15
10 郭健瑜 右投 右打 175cm 70kg 1984/09/24
16 周思齊 左投 左打 178cm 89kg 1981/10/26
30 石彥緯 右投 右打 175cm 75kg 1981/02/26
53 簡富智 右投 右打 171cm 75kg 1986/04/23
57 陳皓然 右投 右打 179cm 83kg 1986/05/09

練習生 trainee players

身分 背號 姓名 慣用方式 身高 體重 生日
練習生 97 黃良興 左投 左打 178cm 99kg 1986/10/20
會員登入
帳號
密碼
記憶