25人名單
投手 pitchers
背號 | 姓名 | 慣用方式 | 身高 | 體重 | 生日 | 2012年度防禦率 | 應援曲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 葉詠捷 | 右投 右打 | 178 cm | 74kg | 1985/04/21 | ─ | ─ |
15 | 林煜清 | 右投 左打 | 180 cm | 85kg | 1988/12/29 | ─ | ─ |
18 | 官大元 | 右投 右打 | 174 cm | 68kg | 1983/09/09 | ─ | ─ |
21 | 鄭錡鴻 | 左投 左打 | 185 cm | 95kg | 1985/06/20 | ─ | ─ |
41 | 羅國華 | 右投 右打 | 184 cm | 90kg | 1986/11/08 | ─ | ─ |
42 | 增菘瑋 | 右投 右打 | 178 cm | 88kg | 1984/12/28 | ─ | ─ |
58 | 李居冠 | 右投 右打 | 186 cm | 96kg | 1987/10/19 | ─ | ─ |
59 | 盧劭禹 | 右投 右打 | 189 cm | 92kg | 1987/12/16 | ─ | ─ |
88 | 耿伯軒 | 右投 右打 | 183 cm | 105kg | 1984/10/15 | ─ | ─ |
捕手 catchers
背號 | 姓名 | 慣用方式 | 身高 | 體重 | 生日 | 2012年度打擊率 | 應援曲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 林育鴻 | 右投 右打 | 170cm | 70kg | 1988/05/26 | ─ | ─ |
26 | 黃鈞聲 | 右投 右打 | 180cm | 96kg | 1989/01/19 | ─ | ─ |
45 | 王峻杰 | 右投 右打 | 175cm | 87kg | 1989/01/04 | ─ | ─ |
內野手 infielders
背號 | 姓名 | 慣用方式 | 身高 | 體重 | 生日 | 2012年度打擊率 | 應援曲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 張民諺 | 右投 左右開弓 | 177cm | 90kg | 1981/01/20 | ─ | ─ |
14 | 王勝偉 | 右投 右打 | 180cm | 75kg | 1984/04/01 | ─ | |
22 | 陳威儒 | 右投 右打 | 173cm | 80kg | 1985/11/07 | ─ | ─ |
23 | 彭政閔 | 右投 右打 | 183cm | 95kg | 1978/08/06 | ─ | |
31 | 陳江和 | 右投 右打 | 178cm | 85kg | 1982/01/15 | ─ | |
32 | 徐睿擇 | 右投 左打 | 173cm | 68kg | 1988/01/26 | ─ | ─ |
51 | 陳弘桂 | 右投 右打 | 177cm | 72kg | 1988/10/11 | ─ | ─ |
63 | 鄭乃文 | 右投 右打 | 193cm | 105kg | 1981/04/08 | ─ | ─ |
外野手 outfielders
背號 | 姓名 | 慣用方式 | 身高 | 體重 | 生日 | 2012年度打擊率 | 應援曲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 張正偉 | 左投 左打 | 174cm | 70kg | 1986/08/05 | ─ | ─ |
7 | 張志豪 | 右投 左打 | 179cm | 77kg | 1987/05/15 | ─ | ─ |
10 | 郭健瑜 | 右投 右打 | 175cm | 72kg | 1984/09/24 | ─ | ─ |
16 | 周思齊 | 左投 左打 | 178cm | 90kg | 1981/10/26 | ─ |