Home >Players

Players

23 Cheng Min Pon

Cheng Min Pon
Throwes: Righty
Position :     1B
Bats: Right
Height: 183cm
Weight: 95kg
Born: 1978/08/06
Birthplace: 高雄市
Signed: 2001/1/17
Experince:
Year Team Game PA AB RBI R H 2B 3B HR TB HIDP SH SF BB SO SB CS Avg TA
2013 兄弟 116 477 403 74 60 128 25 0 10 183 13 2 0 60 63 15 6 0.318 0.454
2012 兄弟 119 523 440 88 78 141 28 0 14 211 23 1 6 69 66 7 7 0.320 0.480
2011 兄弟 80 333 277 55 37 87 18 0 4 117 9 8 0 37 45 6 5 0.314 0.422
2010 兄弟 117 466 387 65 59 138 22 1 8 186 9 7 0 58 58 20 9 0.357 0.481
2009 兄弟 108 445 361 71 85 132 19 0 17 202 10 0 2 66 62 25 6 0.366 1.261
2008 兄弟 81 342 284 60 50 111 17 0 8 152 11 0 4 45 50 23 1 0.391 1.238
2007 兄弟 97 409 345 64 80 125 17 0 21 205 17 0 4 48 67 12 5 0.362 1.145
2006 兄弟 48 190 154 25 22 54 10 0 6 82 2 0 1 25 39 4 1 0.351 1.175
2005 兄弟 76 331 274 47 57 93 8 3 14 149 3 3 1 47 49 13 5 0.339 1.138
2004 兄弟 99 425 338 66 90 127 14 3 18 201 8 1 4 69 64 26 11 0.376 1.343
2003 兄弟 100 443 369 83 83 131 25 3 18 216 3 1 3 54 81 22 9 0.355 1.237
2002 兄弟 88 358 277 71 66 86 17 3 18 163 5 3 6 62 82 16 6 0.31 1.243
2001 兄弟 59 169 136 19 20 43 5 1 5 65 4 5 0 25 33 5 3 0.316 0.98

會員登入
帳號
密碼
記憶