Home >Players

Players

36 Nai Wen Cheng

Nai Wen Cheng
Throwes: Righty
Position :     
Bats: Right
Height: 193cm
Weight: 105kg
Born: 1981/04/08
Birthplace: 台南市
Signed: 2012/08
Experince:
Year Team Game PA AB RBI R H 2B 3B HR TB HIDP SH SF BB SO SB CS Avg TA
2013 兄弟 20 38 32 4 3 6 0 0 1 9 1 1 0 4 6 0 0 0.188 0.281
2012 統一 7 8 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000
2012 兄弟 22 55 50 7 7 13 2 0 0 15 2 0 1 4 9 0 0 0.260 0.300
2011 統一 7 16 16 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 5 0 0 0.125 0.125
2010 統一 36 100 91 6 3 14 5 0 0 19 2 0 1 8 20 1 0 0.154 0.209
2009 統一 64 220 201 33 22 57 9 0 7 87 8 1 1 16 37 0 0 0.284 0.433
2008 統一 13 30 28 3 6 10 3 0 0 13 0 0 0 2 6 0 0 0.357 0.464
2007 統一 39 60 57 3 8 9 1 0 1 13 2 0 0 3 18 0 0 0.158 0.228

會員登入
帳號
密碼
記憶