Home >Players

Players

72 MIN-NAM SHEU

MIN-NAM SHEU
Throwes: Lefty
Bats: Left
Height: 177cm
Weight: 97kg
Born: 1976/11/12
Birthplace: 屏東縣
Signed: 2000/7/1
Experince:
Year Team Game PA AB RBI R H 2B 3B HR TB HIDP SH SF BB SO SB CS Avg TA
2005 兄弟 55 164 146 16 11 37 4 0 1 44 6 4 1 11 31 0 1 0.253 0.491
2004 兄弟 35 85 76 10 5 15 3 0 2 24 1 2 1 5 16 0 1 0.197 0.476
2003 兄弟 35 72 62 4 6 15 4 0 0 19 2 1 2 5 11 0 0 0.242 0.531
2002 兄弟 38 56 47 7 3 12 1 0 1 16 2 0 0 7 10 2 0 0.255 0.73
2001 兄弟 37 82 73 6 7 15 3 0 0 18 7 0 2 6 11 0 0 0.205 0.385
2000 兄弟 35 136 118 14 9 31 3 0 3 43 1 0 1 15 19 0 0 0.263 0.682

會員登入
帳號
密碼
記憶