Home >Players

Players

8 Shih Hao Huang

Shih Hao Huang
Throwes: Righty
Position :     3B
Bats: Right
Height: 180cm
Weight: 78kg
Born: 1983/03/16
Birthplace: 台南縣
Signed: 2010/01/20
Experince:
Year Team Game PA AB RBI R H 2B 3B HR TB HIDP SH SF BB SO SB CS Avg TA
2013 兄弟 113 449 412 41 41 110 19 2 1 136 4 4 7 20 47 9 4 0.267 0.33
2012 兄弟 112 419 386 50 44 108 16 2 0 128 6 13 2 11 48 7 8 0.280 0.332
2011 兄弟 120 488 440 59 52 132 18 1 1 155 8 8 13 20 52 12 8 0.3 0.352
2010 兄弟 107 378 351 26 34 85 13 1 0 100 3 2 8 13 43 8 8 0.242 0.285
2009 La New 31 65 57 4 10 12 4 0 0 16 1 1 1 4 12 2 0 0.211 0.281
2008 米迪亞 76 179 169 13 20 35 6 0 3 50 7 3 1 5 33 3 3 0.207 0.296
2007 誠泰 48 127 118 17 16 35 6 0 2 47 1 5 0 3 15 3 0 0.297 0.398
2006 誠泰 58 155 136 6 9 25 3 0 0 28 2 12 0 4 26 4 2 0.184 0.206
2005 誠泰 14 22 20 2 3 4 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0.2 0.2

會員登入
帳號
密碼
記憶