球員升降
升降日期 | 守備 | 背號 | 球員 | 登錄身分 | 備註/原因 |
---|---|---|---|---|---|
2011-06-01 | 內野手 | 9 | 楊展旭 | 降為二軍 | 戰力調整 |
2011-06-01 | 內野手 | 23 | 彭政閔 | 升為一軍 | 戰力調整 |
2011-05-15 | 外野手 | 53 | 簡富智 | 降為二軍 | 戰力調整 |
2011-05-15 | 投手 | 34 | 羅曼 | 升為一軍 | 戰力調整 |
2011-05-13 | 投手 | 42 | 增菘瑋 | 降為二軍 | 戰力調整 |
2011-05-13 | 外野手 | 39 | 郭健瑜 | 升為一軍 | 戰力調整 |
2011-05-08 | 投手 | 38 | 李金木 | 升為一軍 | 戰力調整 |
2011-05-08 | 投手 | 34 | 羅曼 | 降為二軍 | 戰力調整 |
2011-05-07 | 內野手 | 52 | 朱偉銘 | 降為二軍 | 戰力調整 |
2011-05-07 | 內野手 | 9 | 楊展旭 | 升為一軍 | 戰力調整 |
2011-05-06 | 投手 | 49 | 泰勒 | 升為一軍 | 戰力調整 |
2011-05-06 | 外野手 | 39 | 郭健瑜 | 降為二軍 | 戰力調整 |
2011-05-04 | 投手 | 33 | 庫倫 | 升為一軍 | 戰力調整 |
2011-05-04 | 投手 | 36 | 菲力普 | 升為一軍 | 註銷 |
2011-05-04 | 投手 | 49 | 泰勒 | 降為二軍 | 戰力調整 |
2011-04-29 | 捕手 | 24 | 林家緯 | 降為二軍 | 戰力調整 |
2011-04-29 | 外野手 | 30 | 石彥緯 | 升為一軍 | 戰力調整 |
2011-04-26 | 捕手 | 24 | 林家緯 | 升為一軍 | 戰力調整 |
2011-04-26 | 內野手 | 9 | 楊展旭 | 降為二軍 | 戰力調整 |
2011-04-23 | 投手 | 42 | 增菘瑋 | 升為一軍 | 戰力調整 |
|
||||||||||||
(每頁20則 共731則 / 37頁) |